當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>整體方案>實(shí)驗(yàn)室>建筑工程攪拌站試驗(yàn)室方案
簡(jiǎn)要描述:建筑工程攪拌站試驗(yàn)室方案序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量備注一力學(xué)室(室內(nèi)面積15m2)做2個(gè)水泥平臺(tái),長(zhǎng)120cm,寬65cm高15cm,背面離墻面70cm1. 混凝土壓力機(jī)200噸1臺(tái) 數(shù)顯一級(jí)精度2. 水泥壓力機(jī)300噸1臺(tái)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
建筑工程攪拌站試驗(yàn)室方案
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 | |
一 | 力學(xué)室(室內(nèi)面積15m2)做2個(gè)水泥平臺(tái),長(zhǎng)120cm,寬65cm高15cm,背面離墻面70cm | ||||
1. | 混凝土壓力機(jī) | 200噸 | 1臺(tái) | 數(shù)顯一級(jí)精度 | |
2. | 水泥壓力機(jī) | 300噸 | 1臺(tái) | 恒應(yīng)力 | |
二 | 水泥室(室內(nèi)面積20m2室內(nèi)做半周水泥平臺(tái)高80cm、寬70cm) | ||||
1. | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱 |
| 1臺(tái) | 不銹鋼 | |
2. | 水泥電動(dòng)抗折機(jī) |
| 1臺(tái) |
| |
3. | 水泥膠砂攪拌機(jī) |
| 1臺(tái) |
| |
4. | 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) |
| 1臺(tái) |
| |
5. | 水泥凈漿攪拌機(jī) |
| 1臺(tái) |
| |
6. | 水泥雷氏沸煮箱 |
| 1臺(tái) |
| |
7. | 水泥新標(biāo)準(zhǔn)稠度儀 | ISO | 1臺(tái) |
| |
8. | 水泥抗壓夾具 | 40×40 | 1臺(tái) |
| |
9. | 水泥軟練試模 | 40×40×160 | 6個(gè) |
| |
10. | 水泥雷氏夾測(cè)定儀 |
| 1臺(tái) |
| |
11. | 水泥雷氏夾 |
| 6個(gè) |
| |
12. | 水泥負(fù)壓篩析儀 |
| 1臺(tái) |
| |
13. | 水泥留樣筒 | 20*25 | 20個(gè) |
| |
14. | 泥勃氏比表面積測(cè)定儀 |
| 1臺(tái) |
| |
15. | 水泥膠砂跳桌 |
| 1臺(tái) |
| |
16. | 電子天平 | 5000g/0.1g | 1臺(tái) |
| |
2000g/0.01g | 1臺(tái) |
| |||
17. | 水泥養(yǎng)護(hù)槽 | 39*30*26 | 4個(gè) |
| |
18. | 水泥稠度試模 | 65*75*40 | 3個(gè) |
| |
19. | 水泥標(biāo)準(zhǔn)砂 | 新標(biāo)準(zhǔn)(大袋) | 5袋 |
| |
20. | 水泥比長(zhǎng)儀 |
| 1臺(tái) |
| |
21. | 小限位器 |
| 10個(gè) |
| |
22. | 負(fù)壓篩子 | 0.045、0.08 | 2個(gè) |
| |
三 | 建筑工程攪拌站試驗(yàn)室方案砼標(biāo)養(yǎng)室(20 m2)房屋墻壁及屋頂全部PVC塑料板不要留窗戶嚴(yán)加密封 | ||||
1 | 養(yǎng)護(hù)室設(shè)備控制儀(自動(dòng)) | BYS-60 | 1套 | 大型機(jī)組 | |
四 | 砼、砂石配比室(30 m2室內(nèi)一側(cè)做一水泥平臺(tái)寬80 cm,高70 cm) | ||||
1 | 砼臥式數(shù)顯攪拌機(jī) |
| 1臺(tái) |
| |
2 | 砼數(shù)顯抗?jié)B儀 |
| 1臺(tái) |
| |
3 | 砼貫入阻力儀 | HG-80 | 1臺(tái) |
| |
4 | 砼含氣量 | 仿日式 | 1臺(tái) |
| |
5 | 砼振動(dòng)臺(tái) | 1m2 | 1臺(tái) |
| |
6 | 砼回彈儀 | HT-225 | 1臺(tái) |
| |
7 | 電動(dòng)振篩機(jī) | ZBSX-92A | 1臺(tái) |
| |
8 | 砼坍落度桶 |
| 2套 |
| |
9 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2型 | 1臺(tái) |
| |
10 | 石子壓碎儀 |
| 1臺(tái) |
| |
11 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 |
| 1套 |
| |
12 | 砼容積升 | 1-50 | 1套 |
| |
13 | 砂石漏斗 |
| 1套 |
| |
14 | 新標(biāo)準(zhǔn)砂子篩 |
| 1套 |
| |
15 | 石子篩 |
| 1套 |
| |
16 | 游標(biāo)卡尺 | 0—200mm | 1臺(tái) |
| |
17 | 普通干濕溫度計(jì) |
| 4個(gè) |
| |
18 | 高級(jí)干濕溫度表 |
| 2 |
| |
19 | 案稱 | 10kg | 1臺(tái) |
| |
20 | 電子磅稱 | 100 kg/20g | 1臺(tái) |
| |
21 | 砼抗?jié)B試模 | 175*185*150 | 18個(gè) |
| |
22 | 100聯(lián)砼抗壓試模 | 100×100×100 | 48聯(lián) |
| |
23 | 氣泵 |
| 1臺(tái) |
| |
24 | 壓力泌水儀 | SY-2 | 1臺(tái) |
| |
25 | 混凝土加速養(yǎng)護(hù)箱 | HJ-84 | 1臺(tái) |
| |
五 | 灰劑量化學(xué)分析室(室內(nèi)面積為15 m2) | ||||
1 | 萬分之一電子天平 | 200g/0.0001g | 1臺(tái) |
| |
2 | 高溫爐 | 1000℃ 2.5kw | 1臺(tái) |
| |
3 | 干燥器 | Ф210 | 1臺(tái) |
| |
4 | 干燥劑 |
| 1代 |
| |
5 | 甘鍋鉗 | 中號(hào) | 1把 |
| |
6 | 膠砂量水器 | 225 | 1個(gè) |
| |
7 | 凈漿量水器 | 175 | 1個(gè) |
| |
8 | 滴定臺(tái) |
| 1套 |
| |
9 | 秒表 | 電子 | 1個(gè) |
| |
10 | 甘鍋 | 50ml | 6個(gè) |
| |
11 | 婆美比重計(jì) |
| 5支 |
| |
12 | 可調(diào)電爐 | 2000w | 1臺(tái) |
| |
13 | 鋼板尺 | 50cm | 2把 |
| |
14 | 玻璃溫度計(jì) | -50-100℃ | 5支 |
| |
15 | 燒杯 | 1000ml | 各3個(gè) |
| |
500ml |
| ||||
250ml |
| ||||
16 | 量筒 | 2000ml | 各2個(gè) |
| |
1000ml |
| ||||
500m l |
| ||||
250ml |
| ||||
100ml |
| ||||
17 | 瓷托盤 | 中號(hào) | 5個(gè) |
| |
18 | 刷子 | 大 | 各5把 |
| |
小 |
| ||||
19 | 膩?zhàn)拥?/span> | 大 | 各5把 |
| |
小 |
| ||||
20 | 玻璃板 | 150x150cm | 10塊 |
| |
21 | 橡膠錘 |
| 2個(gè) |
| |
22 | 毛筆 |
| 2支 |
| |
23 | 三角刮平刀 |
| 1把 |
| |
24 | 方鐵銑 |
| 2把 |
| |
25 | 墨汁 |
| 1瓶 |
| |
26 | 凈漿流動(dòng)度圓模 |
| 1個(gè) |
| |
27 | 抹板 |
| 2個(gè) |
| |
28 | 低溫試驗(yàn)箱 | DW-30 | 1臺(tái) |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:360009931@qq.com
地址:蘇州市吳中區(qū)開發(fā)區(qū)旺山工業(yè)園興東路31號(hào)
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽